Heute ist: Freitag, 06. November 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 04. Dezember 2024 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 86.229 | |
| Firefox | 11.290 | |
| iPhone | 8.659 | |
| Safari | 5.971 | |
| Internet Explorer 11 | 207 | |
| Internet Explorer | 71 | |
| Opera | 41 | |
| Curl | 26 | |
| Microsoft Edge | 19 | |
| iPod | 6 | |
| Konqueror | 4 | |
| Opera Mini | 3 | |
| Iceweasel | 3 | |
| OmniWeb | 3 | |
| Epiphany | 3 | |
| Links | 2 | |
| ELinks | 1 | |
| w3m | 1 | |
| Galeon | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 11.352 | |
| Gesamt: | 123.892 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Bingbot | 10.791 | |
| 9.620 | ||
| Googlebot | 4.145 | |
| Baiduspider | 257 | |
| Nutch | 129 | |
| Seekbot | 13 | |
| Python-urllib | 8 | |
| Yahoo! | 4 | |
| Java | 2 | |
| WGet | 2 | |
| Exabot | 1 | |
| Teoma | 1 | |
| Google Mobile | 1 | |
| MSNBot | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 122.864 | |
| Gesamt: | 147.839 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| iOS | 56.820 | |
| Linux | 54.772 | |
| Windows | 41.460 | |
| Mac OS | 3.860 | |
| OS/2 | 400 | |
| Android | 216 | |
| Darwin | 136 | |
| FreeBSD | 4 | |
| NetBSD | 3 | |
| OpenBSD | 2 | |
| Symbian OS | 1 | |
| SunOS | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 114.055 | |
| Gesamt: | 271.730 | |