Heute ist: Montag, 22. Juni 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 04. Dezember 2024 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 56.201 | |
| Firefox | 8.598 | |
| iPhone | 7.434 | |
| Safari | 5.023 | |
| Internet Explorer 11 | 197 | |
| Internet Explorer | 65 | |
| Opera | 29 | |
| Microsoft Edge | 18 | |
| Curl | 14 | |
| iPod | 4 | |
| Konqueror | 3 | |
| Iceweasel | 3 | |
| Opera Mini | 2 | |
| OmniWeb | 2 | |
| Epiphany | 2 | |
| ELinks | 1 | |
| w3m | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 9.255 | |
| Gesamt: | 86.852 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Bingbot | 8.078 | |
| Googlebot | 2.612 | |
| 365 | ||
| Nutch | 122 | |
| Baiduspider | 72 | |
| Yahoo! | 4 | |
| Java | 2 | |
| WGet | 2 | |
| Exabot | 1 | |
| Teoma | 1 | |
| Google Mobile | 1 | |
| MSNBot | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 80.626 | |
| Gesamt: | 91.887 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Linux | 36.748 | |
| iOS | 35.879 | |
| Windows | 20.064 | |
| Mac OS | 3.080 | |
| OS/2 | 295 | |
| Android | 177 | |
| Darwin | 130 | |
| NetBSD | 3 | |
| OpenBSD | 2 | |
| FreeBSD | 2 | |
| Symbian OS | 1 | |
| SunOS | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 82.356 | |
| Gesamt: | 178.738 | |